資源再生センターの紹介
工場配置図
センター全景
資源再生センター
区分\施設名 | し尿処理施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||
敷地面積 | 18,011.25m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
延べ床面積 | *7,016.00m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工事 | 着工 | 平成10年11月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 平成14年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
処理方式 | 浄化槽汚泥対応型 膜分離高負荷脱窒素処理方式+高度処理 ※基幹的設備改良事業(令和4年3月)にて見直し |
||||||||||||||||||||||||||||||
処理能力 | 77kℓ/日 (し尿:28kℓ/日、浄化槽汚泥:49kℓ/日) ※基幹的設備改良事業(令和4年3月)にて見直し 有機性副資材 3t/日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
建設費 | 5,460,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設計・施工 | 三菱重工業㈱ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
事業費および財源内訳
区分 | 全体事業費 | 計画年度 平成6-9年度 |
建設年度 平成10-13年度 |
|
---|---|---|---|---|
事 業 費 内 訳 |
本体工事 | 5,460,000 | - | 5,460,000 |
し尿処理施設 精密機能検査 |
2,286 | 2,286 | - | |
し尿処理施設 将来計画策定業務 |
4,481 | 4,481 | - | |
施設整備基本計画 策定業務 |
37,956 | 37,956 | - | |
し尿処理施設 整備基本計画策定業務 |
20,895 | 20,895 | - | |
実施設計業務及び 図書作成業務 |
14,490 | - | 14,490 | |
環境影響評価業務 | 48,352 | 48,352 | - | |
地質調査業務 | 4,532 | 4,532 | - | |
工事監理業務 | 55,650 | - | 55,650 | |
水道配管敷設工事 | 8,521 | - | 8,521 | |
擁壁築造工事 | 29,400 | - | 29,400 | |
計 | 5,686,563 | 118,502 | 5,568,061 | |
財 源 内 訳 |
国庫補助金 | 2,012,707 | - | 2,012,707 |
起債 | 3,048,800 | - | 3,048,800 | |
繰入金 | 398,493 | - | 398,493 | |
一般財源(分担金) | 226,563 | 118,502 | 108,061 | |
計 | 5,686,563 | 118,502 | 5,568,061 |