処理対象人口推移(し尿処理)
◇ 処理対象人口推移(し尿処理) | ||||||
年度 | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 | |
団体名 | 区分 | |||||
富 田 林 市 | 人口(人) | 15,011 | 14,887 | 13,029 | 12,083 | 11,290 |
前年比較(人) | -4,638 | -124 | -1,858 | -946 | -793 | |
増減率(%) | -23.60 | -0.83 | -12.48 | -7.26 | -6.56 | |
大阪狭山市 | 人口(人) | 1,721 | 1,694 | 1,684 | 1,680 | 1,678 |
前年比較(人) | -41 | -27 | -10 | -4 | -2 | |
増減率(%) | -2.33 | -1.57 | -0.59 | -0.24 | -0.12 | |
河 南 町 | 人口(人) | 1,755 | 1,659 | 1,630 | 1,587 | 1,570 |
前年比較(人) | -190 | -96 | -29 | -43 | -17 | |
増減率(%) | -9.77 | -5.47 | -1.75 | -2.64 | -1.07 | |
太 子 町 | 人口(人) | 2,146 | 2,084 | 2,067 | 1,929 | 1,903 |
前年比較(人) | -88 | -62 | -17 | -138 | -26 | |
増減率(%) | -3.94 | -2.89 | -0.82 | -6.68 | -1.35 | |
千早赤阪村 | 人口(人) | 1,736 | 1,703 | 1,653 | 1,545 | 1,478 |
前年比較(人) | -47 | -33 | -50 | -108 | -67 | |
増減率(%) | -2.64 | -1.90 | -2.94 | -6.53 | -4.34 | |
全 体 | 人口(人) | 22,369 | 22,027 | 20,063 | 18,824 | 17,919 |
前年比較(人) | -5,004 | -342 | -1,964 | -1,239 | -905 | |
増減率(%) | -18.28 | -1.53 | -8.92 | -6.18 | -4.81 | |
(各年度3月31日現在) |