電力使用量推移(し尿処理)
◇ 電力使用量推移(し尿処理) |
(資源再生センター) | |||||
年度 | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 |
区分 | |||||
買電分年間(kWh) | 2,242,743 | 2,294,044 | 2,241,338 | 1,853,733 | 1,585,521 |
前年比較(kWh) | -69,333 | 51,301 | -52,706 | -387,605 | -268,212 |
増 減 率(%) | -3.00 | 2.29 | -2.30 | -17.29 | -14.47 |
し尿処理量(㎘) | 24,585 | 24,181 | 23,235 | 22,474 | 22,218 |
㎘当り(kWh) | 91.22 | 94.87 | 96.46 | 82.48 | 71.36 |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.