文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置

電力使用量推移(ごみ処理)

◇ 電力使用量推移(ごみ処理)
(第1清掃工場)
年度 30 2 3 4
区分
自家発電分 5,358,220 5,130,340 5,682,950 5,061,780 4,821,450
買 電 分 1,444,831 1,724,396 1,137,736 1,569,792 1,438,755
年間(kWh) 6,803,051 6,854,736 6,820,686 6,631,572 6,260,205
前年比較(kWh) 137,157 51,685 -34,050 -189,114 -371,367
増 減 率(%) 2.06 0.76 -0.50 -2.77 -5.60
ごみ処理量(トン) 59,507 59,411 60,408 56,678 51,437
トン当り(kWh) 114.32 115.38 112.91 117.00 121.71


(第2清掃工場)
年度 30 2 3 4
区分
買電分年間(kWh) 4,701,009 4,797,949 4,286,257 3,932,036 4,088,024
前年比較(kWh) -38,678 96,940 -511,692 -354,221 155,988
増 減 率(%) -0.82 2.06 -10.66 -8.26 3.97
ごみ処理量(トン) 26,690 26,871 23,785 24,857 27,191
トン当り(kWh) 176.13 178.55 180.21 158.19 150.34


このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.