文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置    

行政区域図

南河内環境事業組合

人口及び面積



(ごみ処理)
令和5年3月31日現在
団体名 人 口 世帯数 面 積
富田林市 107,716人 52,104戸 39.72km2
河内長野市 100,039人 47,514戸 109.63km2
大阪狭山市 58,118人 26,315戸 11.92km2
河南町 14,944人 6,687戸 25.26km2
太子町 12,935人 5,623戸 14.17km2
千早赤阪村 4,842人 2,267戸 37.30km2
組合全体 298,594人 140,510戸 238.00km2









(し尿処理)
令和5年3月31日現在
団体名 人 口 処理対象人口 面 積
富田林市 107,716人 11,290人 39.72km2
大阪狭山市 58,118人 1,678人 11.92km2
河南町 14,944人 1,570人 25.26km2
太子町 12,935人 1,903人 14.17km2
千早赤阪村 4,842人 1,478人 37.30km2
組合全体 198,555人 17,919人 128.37km2




このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.