◇ 令和4年度 月別 し尿・浄化槽汚泥搬入量 | (単位 kℓ) | |||||||||||||||
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計 | |||
団 体 名 | 区分 | |||||||||||||||
し尿 | 604 | 666 | 625 | 634 | 522 | 553 | 545 | 554 | 594 | 566 | 597 | 586 | 7,046 | |||
富田林市 | 浄化槽汚泥 | 1,001 | 820 | 883 | 997 | 661 | 880 | 731 | 971 | 911 | 514 | 612 | 818 | 9,799 | ||
計 | 1,605 | 1,486 | 1,508 | 1,631 | 1,183 | 1,433 | 1,276 | 1,525 | 1,505 | 1,080 | 1,209 | 1,404 | 16,845 | |||
し尿 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 24 | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 24 | 261 | |||
大阪狭山市 | 浄化槽汚泥 | 9 | 16 | 11 | 5 | 3 | 0 | 25 | 5 | 1 | 10 | 12 | 7 | 104 | ||
計 | 32 | 39 | 33 | 25 | 20 | 24 | 47 | 25 | 24 | 30 | 35 | 31 | 365 | |||
し尿 | 61 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 63 | 62 | 62 | 60 | 734 | |||
河南町 | 浄化槽汚泥 | 83 | 107 | 70 | 96 | 108 | 94 | 123 | 93 | 68 | 42 | 56 | 100 | 1,040 | ||
計 | 144 | 168 | 132 | 157 | 168 | 154 | 184 | 154 | 131 | 104 | 118 | 160 | 1,774 | |||
し尿 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 18 | 244 | |||
太子町 | 浄化槽汚泥 | 71 | 115 | 135 | 123 | 113 | 110 | 132 | 92 | 103 | 115 | 103 | 92 | 1,304 | ||
計 | 92 | 136 | 156 | 144 | 133 | 130 | 153 | 113 | 122 | 136 | 123 | 110 | 1,548 | |||
し尿 | 38 | 42 | 41 | 36 | 40 | 39 | 39 | 41 | 39 | 41 | 42 | 39 | 477 | |||
千早赤阪村 | 浄化槽汚泥 | 92 | 124 | 132 | 122 | 100 | 89 | 81 | 151 | 61 | 93 | 72 | 92 | 1,209 | ||
計 | 130 | 166 | 173 | 158 | 140 | 128 | 120 | 192 | 100 | 134 | 114 | 131 | 1,686 | |||
し尿 | 747 | 813 | 771 | 772 | 659 | 696 | 688 | 697 | 738 | 710 | 744 | 727 | 8,762 | |||
合計 | 浄化槽汚泥 | 1,256 | 1,182 | 1,231 | 1,343 | 985 | 1,173 | 1,092 | 1,312 | 1,144 | 774 | 855 | 1,109 | 13,456 | ||
計 | 2,003 | 1,995 | 2,002 | 2,115 | 1,644 | 1,869 | 1,780 | 2,009 | 1,882 | 1,484 | 1,599 | 1,836 | 22,218 | |||
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.