◇ 令和4年度 関係市町村し尿・浄化槽汚泥排出量及び有機肥料生産量 | |||||||||||||||||||||||||
項 目 | 組合搬入量 | 1人当り排出量 | 人 口 | 有機肥料生産量 | |||||||||||||||||||||
団 体 名 | 区 分 | (kℓ) | % | 年間(ℓ) | 1日(ℓ) | (人) | % | 年間(s) | 1日(s) | ||||||||||||||||
し尿 | 7,046 | 75.8 | 1,492.0 | 4.1 | 11,290 | 63.0 | 91,413 | 250.4 | |||||||||||||||||
富田林市 | 浄化槽汚泥 | 9,799 | |||||||||||||||||||||||
計 | 16,845 | ||||||||||||||||||||||||
し尿 | 261 | 1.6 | 217.5 | 0.6 | 1,678 | 9.4 | 13,639 | 37.4 | |||||||||||||||||
大阪狭山市 | 浄化槽汚泥 | 104 | |||||||||||||||||||||||
計 | 365 | ||||||||||||||||||||||||
し尿 | 734 | 8.0 | 1,129.9 | 3.1 | 1,570 | 8.8 | 12,769 | 35.0 | |||||||||||||||||
河南町 | 浄化槽汚泥 | 1,040 | |||||||||||||||||||||||
計 | 1,774 | ||||||||||||||||||||||||
し尿 | 244 | 7.0 | 813.5 | 2.2 | 1,903 | 10.6 | 15,381 | 42.1 | |||||||||||||||||
太子町 | 浄化槽汚泥 | 1,304 | |||||||||||||||||||||||
計 | 1,548 | ||||||||||||||||||||||||
し尿 | 477 | 7.6 | 1,140.7 | 3.1 | 1,478 | 8.2 | 11,898 | 32.6 | |||||||||||||||||
千早赤阪村 | 浄化槽汚泥 | 1,209 | |||||||||||||||||||||||
計 | 1,686 | ||||||||||||||||||||||||
し尿 | 8,762 | 100.0 | 1,239.9 | 3.4 | 17,919 | 100.0 | 145,100 | 397.5 | |||||||||||||||||
全体 | 浄化槽汚泥 | 13,456 | |||||||||||||||||||||||
計 | 22,218 | ||||||||||||||||||||||||
(1年を365日として計算) | |||||||||||||||||||||||||
※ 有機肥料生産のため、有機性廃棄物 21t受入 |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.