◇ 令和4年度 経常処理経費(し尿処理) | |||||||
(目的別) | |||||||
款 | 項 | 目 | 支出額(千円) | 構成比(%) | 1kℓ当り | 1人当り | |
処理経費(円) | 住民負担額(円) | ||||||
議会費 | 議会費 | 議会費 | 308 | 0.18 | 13.86 | 17.19 | |
総務費 | 総務管理費 | 8,786 | 5.04 | 395.45 | 490.31 | ||
一般管理費 | 8,512 | 4.89 | 383.11 | 475.03 | |||
財産管理費 | 19 | 0.01 | 0.86 | 1.06 | |||
公平委員会費 | 9 | 0.01 | 1.35 | 1.67 | |||
監査委員費 | 21 | ||||||
環境啓発費 | 225 | 0.13 | 10.13 | 12.55 | |||
衛生費 | し尿処理費 | 165,068 | 94.78 | 7,429.47 | 9,211.90 | ||
資源再生センター業務管理費 | 160,823 | 92.34 | 7,238.41 | 8,975.00 | |||
財産管理費※ | 4,245 | 2.44 | 191.06 | 236.90 | |||
合 計 | 174,162 | 100.00 | 7,838.78 | 9,719.40 | |||
※ 投資的人件費、積立金を除く | |||||||
(性質別) | |||||||
区 分 | 支出額(千円) | 構成比(%) | 1kℓ当り | 1人当り | |||
処理経費(円) | 住民負担額(円) | ||||||
人 件 費 | 61,039 | 35.05 | 2,747.28 | 3,406.38 | |||
物 件 費 | 96,724 | 55.54 | 4,353.41 | 5,397.85 | |||
補 助 費 等 | 724 | 0.41 | 32.58 | 40.40 | |||
扶 助 費 | 469 | 0.27 | 21.11 | 26.17 | |||
維 持 補 修 費 | 15,206 | 8.73 | 684.40 | 848.60 | |||
合 計 | 174,162 | 100.00 | 7,838.78 | 9,719.40 | |||
処理量 | 22,218kℓ | ||||||
処理対象人口 | 17,919人 | (令和5年3月31日現在) |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.