◇ 令和4年度 持込別ごみ搬入量(団体別) | ||||||||
(単位 トン) | ||||||||
内訳 | 収集持込 | 一般持込 | その他 | 計 | ||||
団 体 名 | 区分 | |||||||
富 田 林 市 | 焼却 | 第1清掃工場 | 22,441 | 1,925 | 54 | 24,420 | ||
第2清掃工場 | 1,284 | 0 | 0 | 1,284 | ||||
柏羽藤環境事業組合 | 635 | 0 | 0 | 635 | ||||
破砕 | 第1清掃工場 | 4,337 | 226 | 138 | 4,701 | |||
第2清掃工場 | 203 | 0 | 0 | 203 | ||||
計 | 第1清掃工場 | 26,778 | 2,151 | 192 | 29,121 | |||
第2清掃工場 | 1,487 | 0 | 0 | 1,487 | ||||
柏羽藤環境事業組合 | 635 | 0 | 0 | 635 | ||||
河内長野市 | 焼却 | 第1清掃工場 | 321 | 1 | 2 | 324 | ||
第2清掃工場 | 20,158 | 1,117 | 83 | 21,358 | ||||
破砕 | 第1清掃工場 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
第2清掃工場 | 2,574 | 192 | 72 | 2,838 | ||||
計 | 第1清掃工場 | 323 | 1 | 2 | 326 | |||
第2清掃工場 | 22,732 | 1,309 | 155 | 24,196 | ||||
大阪狭山市 | 焼却 | 第1清掃工場 | 10,708 | 867 | 159 | 11,734 | ||
第2清掃工場 | 1,499 | 9 | 0 | 1,508 | ||||
破砕 | 第1清掃工場 | 1,415 | 70 | 108 | 1,593 | |||
計 | 第1清掃工場 | 12,123 | 937 | 267 | 13,327 | |||
第2清掃工場 | 1,499 | 9 | 0 | 1,508 | ||||
河 南 町 | 焼却 | 第1清掃工場 | 3,184 | 338 | 49 | 3,571 | ||
柏羽藤環境事業組合 | 238 | 0 | 0 | 238 | ||||
破砕 | 第1清掃工場 | 662 | 41 | 11 | 714 | |||
計 | 第1清掃工場 | 3,846 | 379 | 60 | 4,285 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 238 | 0 | 0 | 238 | ||||
太 子 町 | 焼却 | 第1清掃工場 | 2,121 | 143 | 93 | 2,357 | ||
柏羽藤環境事業組合 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||||
破砕 | 第1清掃工場 | 623 | 44 | 3 | 670 | |||
計 | 第1清掃工場 | 2,744 | 187 | 96 | 3,027 | |||
柏羽藤環境事業組合 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||||
千早赤阪村 | 焼却 | 894 | 69 | 89 | 1,052 | |||
破砕 | 第1清掃工場 | 258 | 31 | 10 | 299 | |||
計 | 1,152 | 100 | 99 | 1,351 | ||||
合 計 | 焼却 | 63,639 | 4,469 | 529 | 68,637 | |||
破砕 | 10,074 | 604 | 342 | 11,020 | ||||
計 | 73,713 | 5,073 | 871 | 79,657 |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.