◇ 令和4年度 ごみ搬入車及び残滓搬出車台数 | |||||||||||
(単位 台) | |||||||||||
内 訳 | 焼却ごみ | 破砕ごみ | 計 | 残 滓 | |||||||
第1 清掃工場 |
第2 清掃工場 |
柏羽藤環境 事業組合 |
第1 清掃工場 |
第2 清掃工場 |
第1 清掃工場 |
第2 清掃工場 |
柏羽藤環境 事業組合 |
第1 清掃工場 |
第2 清掃工場 |
選別場 | |
月 別 | |||||||||||
4 月 | 2,449 | 1,012 | 0 | 627 | 310 | 3,076 | 1,322 | 0 | 62 | 13 | 1 |
5 月 | 2,827 | 1,140 | 0 | 630 | 306 | 3,457 | 1,446 | 0 | 77 | 35 | 3 |
6 月 | 2,828 | 1,204 | 0 | 613 | 293 | 3,441 | 1,497 | 0 | 60 | 27 | 2 |
7 月 | 2,816 | 1,169 | 0 | 615 | 242 | 3,431 | 1,411 | 0 | 45 | 19 | 2 |
8 月 | 2,885 | 1,294 | 0 | 574 | 274 | 3,459 | 1,568 | 0 | 86 | 30 | 2 |
9 月 | 2,915 | 1,188 | 0 | 603 | 242 | 3,518 | 1,430 | 0 | 57 | 22 | 2 |
1 0 月 | 3,023 | 1,347 | 0 | 659 | 272 | 3,682 | 1,619 | 0 | 53 | 31 | 3 |
1 1 月 | 3,013 | 1,217 | 0 | 615 | 270 | 3,628 | 1,487 | 0 | 60 | 23 | 2 |
1 2 月 | 3,120 | 1,256 | 0 | 681 | 319 | 3,801 | 1,575 | 0 | 74 | 31 | 2 |
1 月 | 2,557 | 960 | 0 | 497 | 218 | 3,054 | 1,178 | 0 | 77 | 25 | 2 |
2 月 | 1,058 | 1,697 | 382 | 395 | 325 | 1,453 | 2,022 | 382 | 24 | 33 | 3 |
3 月 | 1,975 | 1,765 | 0 | 654 | 420 | 2,629 | 2,185 | 0 | 46 | 43 | 5 |
合 計 | 31,466 | 15,249 | 382 | 7,163 | 3,491 | 38,629 | 18,740 | 382 | 721 | 332 | 29 |
月平均 | 2,622 | 1,271 | 32 | 597 | 291 | 3,219 | 1,562 | 32 | 60 | 28 | 2 |
日平均 | 105 | 51 | 1 | 24 | 12 | 129 | 62 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(1年を300日として計算) |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.