◇ 令和4年度 関係市町村ごみ排出量 | ||||||||||||||
項 目 | 組 合 搬 入 量 | 市町村資源化量等 | 市町村総排出量 | 人 口 | 1人当り排出量 | |||||||||
団 体 名 | 区 分 | (トン) | % | 1日1人 当り(g) |
(トン) | % | (トン) | % | (人) | % | 年間(kg) | 1日(g) | ||
焼却 | 26,339 | 39.2 | 794.7 | 4,132 | 30.0 | 35,375 | 37.9 | 107,716 | 36.1 | 328.4 | 899.7 | |||
富田林市 | 破砕 | 4,904 | ||||||||||||
計 | 31,243 | |||||||||||||
焼却 | 21,682 | 30.8 | 671.6 | 6,170 | 44.7 | 30,692 | 32.8 | 100,039 | 33.5 | 306.8 | 840.5 | |||
河内長野市 | 破砕 | 2,840 | ||||||||||||
計 | 24,522 | |||||||||||||
焼却 | 13,242 | 18.6 | 699.3 | 2,273 | 16.5 | 17,108 | 18.3 | 58,118 | 19.5 | 294.4 | 806.6 | |||
大阪狭山市 | 破砕 | 1,593 | ||||||||||||
計 | 14,835 | |||||||||||||
焼却 | 3,809 | 5.7 | 829.2 | 580 | 4.2 | 5,103 | 5.5 | 14,944 | 5.0 | 341.5 | 935.6 | |||
河南町 | 破砕 | 714 | ||||||||||||
計 | 4,523 | |||||||||||||
焼却 | 2,513 | 4.0 | 674.2 | 394 | 2.8 | 3,577 | 3.8 | 12,935 | 4.3 | 276.5 | 757.5 | |||
太子町 | 破砕 | 670 | ||||||||||||
計 | 3,183 | |||||||||||||
焼却 | 1,052 | 1.7 | 764.4 | 244 | 1.8 | 1,595 | 1.7 | 4,842 | 1.6 | 329.4 | 902.5 | |||
千早赤阪村 | 破砕 | 299 | ||||||||||||
計 | 1,351 | |||||||||||||
焼却 | 68,637 | 100.0 | 730.9 | 13,793 | 100.0 | 93,450 | 100.0 | 298,594 | 100.0 | 313.0 | 857.5 | |||
全体 | 破砕 | 11,020 | ||||||||||||
計 | 79,657 | |||||||||||||
※柏羽藤環境事業組合搬入分含む | (1年を365日として計算) |
南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980
Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.