現在の位置
◇ 令和4年度 ごみ等流動表 (単位 トン)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均
項  目
割   当   量 10,787 11,147 10,787 11,147 11,147 10,787 11,147 10,787 11,147 11,146 10,066 11,145 131,240 10,937
組 合 総 搬 入 量 6,644 7,201 6,599 6,686 6,848 6,628 6,811 6,625 7,223 6,248 4,460 6,655 78,628 6,552
第1清掃工場 4,624 5,025 4,524 4,666 4,710 4,627 4,688 4,571 5,070 4,495 1,001 3,436 51,437 4,286
第2清掃工場 2,020 2,176 2,075 2,020 2,138 2,001 2,123 2,054 2,153 1,753 3,459 3,219 27,191 2,266
総  搬  入  量 6,644 7,201 6,599 6,686 6,848 6,628 6,811 6,625 7,223 6,248 5,489 6,655 79,657 6,638
柏羽藤環境事業組合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,029 0 1,029 86
残   滓   量 721 1,082 856 618 1,127 756 796 794 1,001 973 563 866 10,153 846
第  1  清  掃  工  場  582 711 573 415 811 520 468 550 676 709 211 401 6,627 552
フェニックス 591 732 586 428 826 536 486 564 691 723 233 437 6,833 569
(第2差引分) -9 -21 -13 -13 -15 -16 -18 -14 -15 -14 -22 -36 -206 -
第  2  清  掃  工  場  139 371 283 203 316 236 328 244 325 264 352 465 3,526 294
フェニックス 130 350 270 190 301 220 310 230 310 250 330 429 3,320 277
選別場
(第1内)
9 21 13 13 15 16 18 14 15 14 22 36 206 17
残 滓 排 出 率(%) 10.90 15.09 13.03 9.28 16.52 11.45 11.74 12.04 13.93 15.65 12.69 13.09 - 12.97
資 源 化 鉄 量 90 68 78 50 71 55 53 36 42 37 55 50 685 57
排出率(%) 13.22 8.50 11.75 10.46 7.92 9.31 9.83 6.00 5.73 4.87 19.10 10.27 - 9.11
焼 却 ご み 搬 入 量 5,625 6,152 5,700 5,849 6,042 5,724 5,809 5,708 6,131 5,525 4,748 5,624 68,637 5,720
第1清掃工場 3,860 4,241 3,872 4,033 4,113 3,958 3,939 3,898 4,277 3,961 595 2,711 43,458 3,622
第2清掃工場 1,765 1,911 1,828 1,816 1,929 1,766 1,870 1,810 1,854 1,564 3,124 2,913 24,150 2,013
柏羽藤環境事業組合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,029 0 1,029 86
破 砕 ご み 搬 入 量 1,019 1,049 899 837 806 904 1,002 917 1,092 723 741 1,031 11,020 918
第1清掃工場 764 784 652 633 597 669 749 673 793 534 406 725 7,979 665
第2清掃工場 255 265 247 204 209 235 253 244 299 189 335 306 3,041 253
屑        鉄       量 30 29 29 23 27 27 26 28 35 29 23 37 343 29
第1清掃工場 15 18 14 9 16 13 11 17 21 13 9 18 174 15
第2清掃工場 15 11 15 14 11 14 15 11 14 16 14 19 169 14
排出率 第1清掃工場 1.96 2.30 2.15 1.42 2.68 1.94 1.47 2.53 2.65 2.43 2.22 2.48 - 2.18
(%) 第2清掃工場 5.88 4.15 6.07 6.86 5.26 5.96 5.93 4.51 4.68 8.47 4.18 6.21 - 5.56
屑アルミ量 第2清掃工場 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 9 1
排出率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 - 0.30
塩      量 第1清掃工場 21 41 30 31 30 31 20 20 20 30 10 20 304 25
排出率(%) 0.47 0.84 0.68 0.68 0.64 0.70 0.44 0.45 0.40 0.68 0.00 0.59 - 0.61
※総搬入量、焼却ごみ搬入量は柏羽藤環境事業組合搬入分を含む


このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.